dc.contributor.advisor | Leo Rossi, Ernesto Alessandro | |
dc.contributor.author | Arteaga Mendoza, Erema Liliana | |
dc.contributor.author | Herrera Gonzalez, Clara Pamela | |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T13:38:25Z | |
dc.date.available | 2022-09-07T13:38:25Z | |
dc.date.issued | 2021-12-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12892/387 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal de la investigación desarrollar plan estratégico en el área de vinculación para el Instituto Superior Tecnológico Tsa’chila, iniciando con una evaluación de la situación actual del área de vinculación por medio de una entrevista y encuestas a los colaboradores de la institución, con este diagnóstico se determinan que factores afectan al área de vinculación, una vez que se determina eso se procedió a diseñar un plan estratégico que se ajuste a los resultados que se busca la institución, por último se describe también un método de control que permita medir los resultados de la aplicación del plan estratégico, se utilizó una metodología aplicada de tipo mixta, con un diseño exploratorio y descriptivo, de modalidad de campo y documental, entre los resultados en el diagnóstico según la entrevista realizada al rector de la institución se destaca que no todo el personal conoce sobre los procesos de vinculación, es una área importante para el instituto, los procesos de vinculación se deben simplificar para su desarrollo, hay procesos que son muy burocratizados, el 77% de los encuestados no conocen los proceso de vinculación que se llevan en el instituto, un 51% de los encuestados mencionan si conocer la importancia de la vinculación, se propone un manual de procedimientos con la determinación de cada procedimiento y los responsables de cada uno, se desarrolló un cronograma con tiempos para cumplimiento de cada uno de los procesos de vinculación con la sociedad, además se planteó indicadores de cumplimiento, eficiencia y eficacia para cada proceso, un esquema claro y resumido, por último como mecanismo de control se propone un sistema de retroalimentación por medio de cumplimiento de POA y PEDI, por último se concluye que solo se ha estado utilizando un 50% de la capacidad instalada, solo un 10% de los colaboradores conocen al 100% todos los procesos del área de
2
vinculación, con plan estratégico se pretende que se optimice en un 40% sus actividades, se proyecta un costo de aplicación del plan estratégico de $ 629,35 mismos que se generaran por medio de autogestión, se propone también buscar la aplicación de un sistema de gestión documental mecanizado con una digitalización de un 70% al menos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Posgrado Newman | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Posgrado Newman - EPN | es_PE |
dc.subject | Plan estratégico | es_PE |
dc.title | Plan estratégico en el área de vinculación para el instituto superior tecnológico Tsa’chila de Santo Domingo-Ecuador | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.author.dni | 1715662928 | es_PE |
renati.author.dni | 1717387185 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9716-6853 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413066 | es_PE |
renati.juror | Leo Rossi, Ernesto Alessandro | es_PE |
renati.juror | Bahamondes Rosado, María Emilia | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Administración Empresarial, Ingeniería en Comercio Exterior, Integración y Aduanas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Posgrado Newman | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00499529 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |